1.采用滑移式底盤(pán)設(shè)計(jì),無(wú)線遙控濕噴作業(yè)及行走系統(tǒng)。
2.全液壓伸縮和回轉(zhuǎn)的機(jī)械臂,承載能力強(qiáng),動(dòng)作穩(wěn)定,操作方便,無(wú)施工盲區(qū)。
3.噴射臂位于機(jī)組最前端,互不干涉,能夠最大限度發(fā)揮機(jī)械臂的靈活度,而且主臂回轉(zhuǎn)角度可達(dá) 360°,噴射均勻無(wú)死角。
4.體積小巧,可靈活穿梭并作業(yè)于不同大小的礦洞;集成化程度高,自帶速凝劑泵。
5.每臺(tái)濕噴機(jī)僅需配備噴漿操作員和輔助人員兩人,大大降低了人力資源的投入。
6.泵送系統(tǒng)總成對(duì)混凝土的吸料性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),不容易堵管。
?
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 3450×1560×1900mm |
整機(jī)重量 | 4200kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 云內(nèi) 36.8kW/2400rpm |
電動(dòng)機(jī)總功率 | 18.5kW |
驅(qū)動(dòng)形式、轉(zhuǎn)向方式 | 液壓四輪驅(qū)動(dòng),滑移轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車(chē):液壓濕式制動(dòng) 駐車(chē):閉式彈簧制動(dòng),液壓解除,失效安全型駐車(chē)制動(dòng)器 |
最大行駛速度 | 4km/h |
最大爬坡角度 | 22° |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 4200mm |
離地間隙 | 250mm |
混凝土實(shí)際噴射能力 | 10m3/h |
噴射混凝土骨料粒徑 | 12mm |
料斗容積 | 0.15m3 |
料斗上料高度 | 0.95m |
臂架操作方式 | 100m 無(wú)線遙控 |
向上最大有效噴射范圍 | 5m |
向前最大有效噴射范圍 | 6m |
向下最大有效噴射范圍 | 2m |
最寬有效噴射范圍 | 12m |
速凝劑泵形式 | 隔膜泵 |
速凝劑箱 | 外接 |
電纜規(guī)格 | 3×10+1×10mm2 |
電纜長(zhǎng)度 | 50m |
輪胎 | 礦用實(shí)心輪胎 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)詳細(xì)的需求信息,會(huì)有專(zhuān)業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。